Erbicid pentru combaterea buruienilor monocotiledonate
Omologat in Romania cu certificat de omologare nr: 914PC/07.03.2024
Ce este FORTUNA FORTE si pentru ce se foloseste?
FORTUNA FORTE este un erbicid graminicid sistemic, utilizat post emergent pentru combaterea buruienile monocotiledonate anuale. Este selectiv pentru culturile cu frunza lata. Dupa aplicare este absorbit rapid prin frunze si translocat in varfurile de crestere ale radacinilor si rizomilor buruienilor, pe care le usuca. Primele semene apar la circa 48 de ore de la aplicare, cand buruienile inceteaza sa mai creasca, apoi se inrosesc si in final se usuca, incepand de la varf catre baza. Uscare devine evidenta cam la doua saptamani de la aplicare iar combaterea completa a buruienilor perene cam la 3-4 saptamani.
Cand si cum se aplica FORTUNA FORTE ?
FORTUNA FORTE se aplica o singura data pe sezon. Perioada optima de aplicare este atunci cand buruienile sunt in crestere activa si au intre 3 si 6 frunze (5 – 15 cm). La costrei produsul este eficace chiar si la inaltimea buruienii de 25 cm. Erbicidul combate numai buruienile rasarite la momentul aplicarii. Produsul nu se absoarbe prin radacini, daca a ajuns pe sol nu mai are efect asupra buruienilor.
DOMENIU DE UTILIZARE
| Cultura | Buruienile combatute | Doza | Momentul aplicarii | Pauza pana la recoltare |
|
Floarea soarelui
|
Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum din seminte) |
0,8 l/ha
|
Postemergent |
90 zile
|
| Sorghum halepense din rizomi (cand inaltimea este mai mica de 15 cm) |
1,0 l/ha
|
Postemergent | ||
| Sorghum halepense din rizomi (cand inaltimea este intre 15 – 25 cm) |
1,3 l/ha
|
Postemergent | ||
| Cartof | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria glauca, Setaria viridis, Echinochloa crus-galli) | 0,8-1,0 l/ha | Postemergent BBCH 51 | 56 zile |
| Buruieni monocotiledonate anuale (Digitaria sanguinalis, Avena fatua) |
1,0 l/ha
|
Postemergent BBCH 51 | ||
| Buruieni monocotiledonate perene (Agropyron repens pana la 10-15cm, Sorghum halepense mai mic de 20-25 cm inaltime) | 1,3 l/ha | Postemergent BBCH 51 | ||
| Buruieni monocotiledonate perene (Agropyron repens pana la 25 cm, Sorghum halepense pana la 25-35 cm inaltime) | 1,5 l/ha | Postemergent BBCH 51 | ||
| Sfecla de zahar | Buruieni monocotiledonate anuale (pana la faza de infratire) | 0,8 l/ha | Postemergent | 56 zile |
| Sfecla de zahar | Buruieni monocotiledonate perene (pana la 15cm inaltime) | 1,0-1,3 l/ha | Postemergent | |
| Rapita | Buruieni monocotiledonate anuale la 2-4 frunze (Setaria, Echinochloa, Sorghum din seminte) | 0,8 l/ha | Postemergent | 90 zile |
| Sorghum halepense (la faza optima de 15-20 cm) | 1,0 l/ha | Postemergent | ||
| Mar pe rod | Buruieni monocotiledonate anuale si unele perene pana la inaltimea de 15cm | 1,0 l/ha | Postemergent | 28 zile |
| Buruieni monocotiledonate anuale si unele perene la inaltimea de 15-25 cm | 1,3 l/ha | Postemergent | ||
| Vita de vie | Buruieni monocotiledonate anuale | 1,3 l/ha | Postemergent | 28 zile |
| Capsun | Buruieni monocotiledonate anuale | 1,0 l/ha | Postemergent | 42 zile |
| Buruieni monocotiledonate perene | 1,3 l/ha | Postemergent | ||
| Pepiniere pomicole | Buruieni monocotiledonate anuale | 1,0 l/ha | Postemergent | 28 zile |
| Buruieni monocotiledonate perene | 1,3 l/ha | Postemergent | ||
| Arbusti fructiferi (Mur, Zmeur) | Buruieni monocotiledonate anuale | 1,0 l/ha | Postemergent | 45 zile |
| Buruieni monocotiledonate perene | 1,3 l/ha | Postemergent | ||
| Arbusti fructiferi (Coacaz, Afin) | Buruieni monocotiledonate anuale | 1,0 l/ha | Postemergent | 90 zile |
| Buruieni monocotiledonate perene | 1,3 l/ha | Postemergent | ||
| Ceapa semanata direct in camp | Buruieni monocotiledonate anuale | 0,8 l/ha | Postemergent | 30 zile |
| Buruieni monocotiledonate perene | 1,0 l/ha | Postemergent | ||
| Mac | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0,8-1,6 l/ha | Postemergent BBCH 50 | 90 zile |
| In, Mustar | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0,8-1,25 l/ha | Postemergent BBCH 50 | 90 zile |
| Fasole de camp, Mazare, Lupin | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0,8-1,6 l/ha | Postemergent BBCH 50 | 90 zile |
COMPATIBILITATE: Produsul este compatibil cu majoritatea produselor de protecția plantelor. Înainte de utilizare este recomandat să se facă un test de compatibilitate.